| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Émonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Elite 35, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 35mm, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Elite 35, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 35mm, ruota libera Shimano 11/12 velocità , perno passante 142x12mm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Pneumatico | Bontrager R2 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 60tpi, 700x28mm |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 28mm |
| Comando | Shimano 105 R7170, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7150 Di2, a saldare, fascetta bassa |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7150 Di2, 34T max cog |
| *Guarnitura | Misura:Â 47 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 165mm |
| Misura:Â 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 170mm |
|
| Misura:Â 54, 56, 58 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 172,5mm |
|
| Misura:Â 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 175mm |
|
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocità |
| Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 53/39 |
| *Sella | Misura:Â 47, 50, 52 Bontrager Aeolus Comp, binari in acciaio, larghezza 155mm |
|---|---|
| Misura:Â 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|
| *Reggisella | Misura:Â 47, 50, 52, 54 Terminale reggisella in carbonio Bontrager, offset 20mm, lunghezza ridotta |
| Misura:Â 56, 58, 60, 62 Terminale reggisella in lega Bontrager, offset 20mm, lunghezza elevata |
|
| *Manubrio | Misura:Â 47, 50 Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, lega, 31,8mm, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 38cm |
| Misura:Â 52 Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, lega, 31,8mm, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 40cm |
|
| Misura:Â 54, 56, 58 Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, lega, 31,8mm, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 42cm |
|
| Misura:Â 60, 62 Bontrager Elite Bontrager Elite VR-C, lega, 31,8mm, reach 100mm, drop 124mm, larghezza 44cm |
|
| Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
| *Attacco manubrio | Misura:Â 47 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 70mm |
| Misura:Â 50 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 80mm |
|
| Misura:Â 52, 54 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 90mm |
|
| Misura:Â 56 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 100mm |
|
| Misura:Â 58, 60, 62 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 110mm |
|
| Freno | Disco idraulico Shimano 105 |
| Rotore freno | Shimano RT70, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore freno max: 160mm anteriore e posteriore |
| Charger | Cavo di ricarica in dotazione |
|---|
| Peso | 56 – 8,50kg |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.