| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, IsoSpeed, passaggio cavi interno, sportello del vano portaoggetti tubo obliquo, tendicatena 3S, movimento centrale T47, attacchi per portapacchi e parafanghi, attacchi per borsa da telaio integrati, disco flat mount, compatibilità reggisella telescopico, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Trek Checkpoint, full carbon, tapered carbon steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Peso | 56 – 9,65 kg / 21,28 lbs (con sigillante TLR, senza camera d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |
| Comando | Shimano GRX RX610, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano GRX RX820, a saldare, oscillazione verso il basso |
| Deragliatore posteriore | Shimano GRX RX820, pignone massimo 36 denti |
| *Guarnitura | Misura:Â 49 Shimano GRX RX610, 46/30, lunghezza 165mm |
| Misura:Â 52 Shimano GRX RX610, 46/30, lunghezza 170mm |
|
| Misura:Â 54, 56 Shimano GRX RX610, 46/30, lunghezza 172,5mm |
|
| Misura:Â 58, 61 Shimano GRX RX610, 46/30, lunghezza 175mm |
|
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | Shimano 105 7100, 11-36, 12 velocità |
| Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 46T, 2x: 50/37 |
| Ruota anteriore | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, larghezza cerchio 21mm, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, larghezza cerchio 21mm, perno passante 142x12mm |
| Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco Centerlock, perno passante 100x12mm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco centerlock, ruota libera Shimano 11 velocità , perno passante 142x12mm |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Cerchio | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 fori, larghezza 21mm, valvola Presta |
| Pneumatico | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, protezione Inner Strength, tallone in aramide, 120tpi, 700x40c |
| Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
| Paranipple | Bontrager TLR |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 700x45mm / 650×2.10″ |
| *Sella | Misura:Â 49, 52 Bontrager Verse Comp, binari in acciaio, larghezza 155 mm |
|---|---|
| Misura:Â 54, 56, 58, 61 Bontrager Verse Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|
| Reggisella | Carbonio Bontrager, 27,2mm, offset 8mm, lunghezza 330mm |
| *Manubrio | Misura:Â 49 Bontrager Elite Gravel, larghezza 38cm |
| Misura:Â 52 Bontrager Elite Gravel, larghezza 40cm |
|
| Misura:Â 54, 56 Bontrager Elite Gravel, larghezza 42cm |
|
| Misura:Â 58, 61 Bontrager Elite Gravel, larghezza 44cm |
|
| Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
| *Attacco manubrio | Misura: 49 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 70mm |
| Misura: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 80mm |
|
| Misura: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 90mm |
|
| Misura: 61 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 100mm |
|
| Freno | Shimano RX410 hydraulic disc, flat mount |
| Rotore freno | Shimano RT70, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max: 160mm anteriore & posteriore |



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.