Telaio | Carbonio OCLV 500 Series, profilo del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo sella IsoFlow, passaggio cavi invisibile, tendicatena 3S aero, BB T47, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
Peso | 56″ – 8,40 kg/18,52 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125 kg. |
Charger | Cavo di ricarica in dotazione |
---|
Comando | Shimano 105 R7170, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7150 Di2, a saldare, fascetta bassa |
Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7150 Di2, 34T max cog |
*Guarnitura | Misura:Â 47 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 165mm |
Misura:Â 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 170mm |
|
Misura:Â 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 172,5mm |
|
Misura:Â 58, 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocità |
Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 54/40 |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Elite 50, carbonio OCLV, Tubeless Ready, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Elite 50, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 50mm, ruota libera Shimano 11 velocità , perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 120tpi, 700x25mm |
Dimensioni max. dello pneumatico | 32mm (come misurato, vedere il manuale per i dettagli) |
*Sella | Misura:Â 47, 50, 52 Bontrager Aeolus Comp, binari in acciaio, larghezza 155mm |
---|---|
Misura:Â 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Aeolus Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|
*Reggisella | Misura:Â 47, 50, 52, 54 Reggisella in carbonio aero Madone, offset 0mm, corto |
Misura:Â 56, 58, 60, 62 Reggisella in carbonio aero Madone, offset 0mm, lungo |
|
*Manubrio | Misura:Â 47 Bontrager RSL Aero, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 35cm, larghezza drop 38cm |
Misura:Â 50, 52 Bontrager RSL Aero, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 37cm, larghezza drop 40cm |
|
Misura:Â 54, 56 Bontrager RSL Aero, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza 42cm |
|
Misura:Â 58, 60, 62 Bontrager RSL Aero, carbonio OCLV, 31,8mm, instradamento Di2, reach 80mm, drop 124mm, larghezza controllo 41cm, larghezza drop 44cm |
|
Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
*Attacco manubrio | Misura:Â 47 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 70mm |
Misura:Â 50 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 80mm |
|
Misura:Â 52, 54 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 90mm |
|
Misura:Â 56, 58 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 100mm |
|
Misura:Â 60, 62 Trek RCS Pro, -7 gradi, lunghezza 110mm |
|
Freno | Disco idraulico Shimano 105 |
Rotore freno | Shimano RT70, centerlock, 160mm |
Dimensione del disco | Dimensione rotore freno max: 160mm anteriore e posteriore |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.