| Telaio | Carbonio OCLV 500 Series ultraleggero, tubo in carbonio ottimizzato per le competizioni, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno, compatibilità DuoTrap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
|---|---|
| Forcella | Émonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
| Ruota anteriore | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, larghezza cerchio 21mm, perno passante 100x12mm |
|---|---|
| Ruota posteriore | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, larghezza cerchio 21mm, perno passante 142×12 |
| Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco Centerlock, perno passante 100x12mm |
| Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Mozzo posteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, disco centerlock, ruota libera Shimano 11 velocità , perno passante 142x12mm |
| Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
| Cerchio | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24 fori, larghezza 21mm, valvola Presta |
| Raggi | Acciaio inox 14g, black |
| Pneumatico | Bontrager R1 Hard-Case Lite, tallone rigido, 60tpi, 700x28mm |
| Dimensioni max. dello pneumatico | 28mm |
| Comando | Shimano 105 R7120, 12 velocità |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano 105 R7100, a saldare, fascetta bassa |
| Deragliatore posteriore | Shimano 105 R7100, pignone massimo 36 denti |
| *Guarnitura | Misura:Â 47 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 165mm |
| Misura:Â 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 170mm |
|
| Misura:Â 54, 56, 58 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 172,5mm |
|
| Misura:Â 60, 62 Shimano 105 R7100, 50/34, lunghezza 175mm |
|
| Movimento centrale | Praxis, T47 filettato, cuscinetto interno |
| Cassetta | Shimano 105 7101, 11-34, 12 velocità |
| Catena | Shimano SLX M7100, 12 velocità |
| Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 53/39 |
| *Sella | Misura:Â 47, 50, 52 Verse Short Comp, binari in acciaio, larghezza 155mm |
|---|---|
| Misura:Â 54, 56, 58, 60, 62 Verse Short Comp, binari in acciaio, larghezza 145mm |
|
| *Reggisella | Misura:Â 47, 50, 52, 54 Terminale reggisella in lega Bontrager, offset 10mm, lunghezza ridotta |
| Misura:Â 56, 58, 60, 62 Terminale reggisella in lega Bontrager, offset 10mm, lunghezza elevata |
|
| *Manubrio | Misura:Â 47, 50 Bontrager Comp, lega, 31,8mm, reach 80mm, drop 121mm, larghezza controllo 38cm, larghezza drop 42cm |
| Misura:Â 52 Bontrager Comp, lega, 31,8mm, reach 80mm, drop 121mm, larghezza controllo 40cm, larghezza drop 44cm |
|
| Misura:Â 54, 56, 58 Bontrager Comp, lega, 31,8mm, reach 80mm, drop 121mm, larghezza controllo 42cm, larghezza drop 46cm |
|
| Misura:Â 60, 62 Bontrager Comp, lega, 31,8mm, reach 80mm, drop 121mm, larghezza controllo 44cm, larghezza drop 48cm |
|
| Nastro manubrio | Nastro Bontrager Supertack Perf |
| *Attacco manubrio | Misura: 47 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 70mm |
| Misura: 50 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 80mm |
|
| Misura: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 90mm |
|
| Misura: 56 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 100mm |
|
| Misura: 58, 60, 62 Bontrager Elite, 31,8mm, compatibilità Blendr, 7 gradi, lunghezza 110mm |
|
| Freno | Disco idraulico Shimano 105 |
| Rotore freno | Shimano RT70, centerlock, 160mm |
| Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max: 160mm anteriore & posteriore |
| Peso | 56 – 9,05 kg / 19,96 lbs (Con camere d’aria) |
|---|---|
| Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |
–



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.